|
Радиостанция VERTEX STANDARD VX-410 / VX-420 носимая УКВ Цены : Скачать |
Новое поколение носимых профессиональных радиостанций. При использовании VTP-50 радиостанции активируются для работы в системе VX-Trunk. Как опции: система DVS, RCE (скремблер rolling-code при использовании модуля FVP-35). Встроенный инвертор. Встроенная система 2-тоновой сигнализации.
Особенности:
Технические характеристики
Общие |
|
| Диапазон частот, MHz: | VX-414: 148-151/150-163/161-174 МГц VX-417: 450-490 МГц |
| Количество каналов: | 32 (16+16) |
| Группы каналов: | 2 |
| Шаг сетки частот: | VX-414: 15/30 кГц, VX-417: 12,5/25 кГц |
| Стабильность частоты, ppm: | ±2.5ppm |
| Диапазон рабочих температур: | -30 …+60 град. С |
| Напряжение питания: | 7,5 В |
| Потребляемый ток: | прием 0,18 А/передача 16 А |
| Габариты: | 58х120х31 мм |
| Вес: | 365 г с аккумулятором FNB-V57 |
Приемник |
|
| Чувствительность: | при 12 дБ SINAD VX-414: 0,20 мкВ, VX-417: 0,25 мкВ шумоподавителя VX-414: 0,30 мкВ, VX-417: 0,35 мкВ |
| Избирательность по соседнему каналу: | 65 дБ (25 кГц)60 дБ (12,5 кГц) |
| Избирательность по побочным каналам: | 60 дБ |
| Интермодуляция: | 65 дБ |
| Выходная мощность ЗЧ: | 0,5 Вт на нагрузке 4 Ом, нелинейные искажения <5% |
Передатчик |
|
| Выходная мощность: | 5 Вт / 1 Вт |
| Максимальная девиация: | 5 кГц (2.5 кГц для 12.5 кГц) |
| Подавление гармоник: | 40 дБ (25 кГц)35 дБ (12,5 кГц) |
| Побочные излучения: | 60 dBc |
| Искажение НЧ сигнала: | <5% |